经行吴桥站的车次共26辆,吴桥火车站列车时刻表 吴桥站最新车次信息,更新日期2008年12月21日。
| 车次 | 车辆类型 | 始发站-终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 |
| 2609 | 普快 | 天津-太原 | 吴桥 | 1:37 | 太原 | 10:11 | 8:34 |
| K190/K187 | 空调快速 | 沈阳北-上海 | 吴桥 | 2:09 | 上海 | 16:29 | 14:20 |
| 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨-德州 | 吴桥 | 8:41 | 德州 | 9:05 | 0:24 |
| K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨东-温州 | 吴桥 | 9:07 | 温州 | 8:40 | 23:33 |
| 4402 | 普快 | 德州-北京 | 吴桥 | 9:15 | 北京 | 14:15 | 5:00 |
| 4414/4411 | 普快 | 承德-德州 | 吴桥 | 9:32 | 德州 | 9:56 | 0:24 |
| 4445 | 普快 | 天津-德州 | 吴桥 | 9:43 | 德州 | 10:09 | 0:26 |
| K78/K75 | 空调快速 | 吉林-宁波 | 吴桥 | 10:25 | 宁波 | 5:12 | 18:47 |
| 1408/1405 | 空调普快 | 通化-青岛 | 吴桥 | 10:53 | 青岛 | 18:26 | 7:33 |
| K102 | 空调快速 | 温州-北京 | 吴桥 | 11:40 | 北京 | 15:32 | 3:52 |
| 4481 | 普快 | 天津西-涉县 | 吴桥 | 11:47 | 涉县 | 20:42 | 8:55 |
| 4426/4423 | 普快 | 石家庄-唐山 | 吴桥 | 13:30 | 唐山 | 18:08 | 4:38 |
| 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄-哈尔滨 | 吴桥 | 14:04 | 哈尔滨 | 9:27 | 19:23 |
| 4424/4425 | 普快 | 唐山-石家庄 | 吴桥 | 14:07 | 石家庄 | 18:01 | 3:54 |
| 1418/1415 | 普快 | 哈尔滨-济南 | 吴桥 | 14:18 | 济南 | 16:12 | 1:54 |
| K45 | 空调快速 | 北京-福州 | 吴桥 | 15:42 | 福州 | 21:18 | 29:36:00 |
| 4482 | 普快 | 涉县-天津西 | 吴桥 | 16:05 | 天津西 | 19:12 | 3:07 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 青岛-通化 | 吴桥 | 16:17 | 通化 | 11:10 | 18:53 |
| 1472/1469 | 普快 | 哈尔滨-徐州 | 吴桥 | 16:26 | 徐州 | 22:36 | 6:10 |
| 1477 | 空调普快 | 北京-镇江 | 吴桥 | 17:04 | 镇江 | 6:38 | 13:34 |
| 4412/4413 | 普快 | 德州-承德 | 吴桥 | 17:25 | 承德 | 4:42 | 11:17 |
| T254 | 空调特快 | 广州-天津 | 吴桥 | 17:51 | 天津 | 20:36 | 2:45 |
| 1155 | 空调普快 | 天津-武昌 | 吴桥 | 18:17 | 武昌 | 10:46 | 16:29 |
| 4403 | 普快 | 天津-德州 | 吴桥 | 19:06 | 德州 | 19:30 | 0:24 |
| 1461 | 普快 | 北京-上海 | 吴桥 | 19:23 | 上海 | 12:49 | 17:26 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽-哈尔滨 | 吴桥 | 19:39 | 哈尔滨 | 14:36 | 18:57 |
吴桥人整理(www.wuqiaoren.com)
TAG: 列车时刻表 吴桥 吴桥火车 吴桥站
